ยาง
Tags: ยาง
![]() |
![]() |
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการผลิตยางสังเคราะห์เพื่อให้ได้อยางที่มีคุณสมบัติตามต้องการในการใช้งานที่สภาวะต่างๆ เช่น ที่สภาวะทนต่อน้ำมัน ทนความร้อง ทนความเย็นทนต่อสารเคมี สัมผัสอาหาร เป็นต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงงานหลากหลาย ได้แก่ ไปผลิตเป็นฉนวนของสายเคเบิล, ยางสายพาน, ยางของประตูรถยนต์, ประเก็น, ซีล, พื้นรองเท้า, จุกนม ฯลฯ
ประเภทของยาง | ความเหมาะสมของการนำไปใช้ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. ยางธรรมชาติ (Natural Rubber Sheet) | งานที่ต้องการความเหนียว ความทนทานแต่ไม่สัมผัสน้ำมันทน ต่อของ เหลวที่มีขั้ว เช่น อะซิโตน หรือแอลกอฮอล์ ทนกรด ด่างเจือจางได้ดี ไม่ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียมหรือตัวทำลายมีขั้ว | |||||
2. ยาง NBR (Nitrile Rubber Sheet) | งานที่สัมผัสน้ำมัน ทนทานต่อความร้อนและต้านทานต่อการขัดถูได้ดี ทนต่อน้ำมัน น้ำมันสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่ทนต่อกรดแก่และของ เหลวที่มีขั้ว เช่น คีโตน เอสเทอร์ เบนซิน โทลูอีน | |||||
3. ยาง CR (Neoprene Rubber Sheet) | งานที่ทนทานต่อการติดไฟ น้ำมัน สภาพอากาศและโอโซนทนต่อการ บวม พองในน้ำมันได้ดีกว่าNBRและทนต่อกรดด่างได้ดีกว่างยางธรรมชาติไม่ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน | |||||
4. ยาง EPDM (Ethylene Propylenediene Rubber Sheet) | งานที่ทนความร้อน ความเย็นได้สูง ทนทานต่อสารเคมีสภาพกรด ด่าง และทนต่อตัวทำละลายที่มีชั้วได้ดีเช่นแอลกอฮอล์ น้ำมันพืช และน้ำมันไฮโรลิด | |||||
5. ยาง SC (Silicone Rubber Sheet) | ใช้งานประเภท Food Grade ทนความเย็นและความร้อนได้ดีใช้ใน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม | |||||
6. ยาง VITON (Fluorine Rubber Sheet) | งานที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน โอโซนสารเคมีและเปลวไฟ ทนต่อการบวมพองในน้ำมันร้อน น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเชื้อเพลิง | |||||
7. ยางสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade Rubber Sheet) | ยางผลิตจากวัสดุที่ไม่ก่อสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |
